© shutterstock.com by Kzenon
Standard
Einsätze aufnehmen und führen, Erfassung und Dokumentation von Lagemeldungen, TETRA-Anbindungen, Alarmierung u. v. m.: Das Standardpaket enthält die wichtigsten Features, die Sie in der täglichen Anwendung benötigen.
Preis auf Anfrage
Premium
Wenn es noch mehr Komfort sein darf, bietet Ihnen das PREMIUM-Paket alle Standard-Leistungen von REV Einsatzverwaltung sowie ergänzende Module u. a. zur Patientenverwaltung und Lageführung.
Preis auf Anfrage
Ultimate
Ultimativ ausgerüstet: Von der eigenen Personalverwaltung über die strukturierte Notrufabfrage bis hin zur Anbindung an Brandmeldeanlagen umfasst das ULTIMATE-Paket die ganze Palette an Leistungen.
Preis auf Anfrage
Features im Vergleich
Feature | Information | Standard | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Einsätze führen | Einsätze aufnehmen mit Schnelleingabe von Adresse und Stichwort, Dispositon manuell oder über Vorschlagssystem, Alarmierung der Einheiten | X | X | X |
Lagemeldungen, Einsatzzeiten | Erfassung von Lagemeldungen und Maßnahmen im Einsatz, Dokumentation aller Einsatzzeiten | X | X | X |
Grafisches-Informations-System | Kartensystem basierend auf Openstreetmap mit Live-Positionsanzeige von Einsatzmitteln, POI wie Objekte/Liegenschaften, Straßensperrungen, Einsätze, Hydranten, etc. | X | X | X |
TETRA Anbindungen | Anbindung von TETRA Funkgeräten über die PEI Schnittstelle, Möglichkeit zur Senden und Empfangen von Status, Text-SDS, Callout, GPS Positionen, Sprechwunsch, Notruf | 2 | 4 | ∞ |
Personalrückmeldungen | Anzeige und Dokumentation von Personalrückmeldungen für alarmierte Einsätze, wahlweise über REVpager oder TETRA Pager mit aktiver Rückmeldefunktion. | X | X | X |
Einsatzmitteltableaus | Frei konfigurierebare Tableaus zur Darstellung von Einsatzmitteln z.B. nach Wache, Einsatz oder anderen Kundenspezifischen Anforderungen | X | X | X |
Liegenschaftsverwaltung inkl. Pläne und Dokumente | Verwaltung von Objekten mit frei konfigurierbaren Informationsfelder (Feuerwehreinsatzplan) sowie der Möglichkeit zum Speichern von Dokumenten, Gebäudeplänen und Laufkarten | X | X | X |
Alarmgeber | Alarmgeber zum manuellen Auslösen von Alarmierungen außerhalb von Einsätzen (z.B. TETRA Callout, REVpager Alarmierung, e*BOS, Groupalarm, etc.) | X | X | X |
Patientenverwaltung inkl. Klinikzuteilung | Verwaltung von Patienten pro Einsatz inkl. Zuteilung zu Transporten (Fahrzeug- und Klinikzuteilung) | _ | X | X |
Lageführung | Modul zu Führung von Einsatzlagen für Feuerwehr, Rettungsdienst oder THW nach FwDV 100 | _ | X | X |
Abschnitte bilden | Bilden und Verwalten von Abschnitten und Unterabschnitten | _ | X | X |
Einsatztagebuch | Führen eines dokumentenechten Einsatztagebuches zur Dokumentation von Entscheidungen und Vorkomnissen | _ | X | X |
Digitale 4-fach Vordrucke | Digitales Belegsystem zum Erstellen, Übertragen und Verfolgen von digitalen 4-fach Vordrucken als Führungsmittel nach FwDV 100 | _ | X | X |
Stabs-Informations-System | Möglichkeit zur Erweiterung des Einsatz-Informations-System durch das Aufschalten von Lageinformationen in verschiedenen Ansichten. | _ | X | X |
Kräfteverwaltung | Verwalten und Dokumentieren der eingesetzten Kräfte inkl. Stärke. | _ | X | X |
Bereitstellungsraum | Führen von Bereitstellungsräumen | _ | X | X |
Lagekarte | Führen einer Lagekarte auf Basis des Grafischen-Informations-Systems mit Taktischen Zeichen gemäß DV 102. | _ | X | X |
MANV Patientenverwaltung und Transport | Verwaltung von Patienten im Falle einer MANV-Lage inkl. Triage. | _ | X | X |
Anbindung an Gebäudeleittechnik (SPS) | Modul zur Anbindung von Gebäudesteuerungen (z.B. Beckhoff SPS) | _ | X | X |
Wachalarm | Auslösen von Steuerbefehlen z.B. zur Steuerung von Wachalarmen wie Licht, Tore, Blitzlichter, o.ä. bei Alarmierung | _ | X | X |
Fahrzeug - Tor Zuordnung | Fahrzeugspezfisches Öffnen und Schließen von Toren bei Alarm | _ | X | X |
Personal: Wachabteilungen und Dienstplan | Verwalten des eigenen Personals in Wachabteilungen und hinterlegten Dienstplänen für Funktionen auf Fahrzeugen | _ | _ | X |
Notrufabfrage | Strukturierte Notrufabfrage zur Unterstützung des Disponenten bei der Annahme von Notrufmeldungen inkl. grafischem Abfragedesigner zur kundenspezifischen Anpassung der Notrufabfrage. | _ | _ | X |
Wachtagebuch | Führen eines allgemeinen Wachtagebuches zur Dokumentation von Vorkomnissen außerhalb von Einsätzen. | _ | _ | X |
Anbindung an Brandmeldeanlagen | Möglichkeit zur Anbindung von Brandmeldeanlagen zum Empfang von Alarmen, Störungen und Meldungen sowie der automatisierten Einsatzübernahme. | _ | _ | X |
Zusatzlizenzen
Feature | Information | Standard | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Einsatz-Information-System | Informationssystem auf Alarm- oder Einsatzmonitoren zur Darstellung von Einsatzdaten im Alarmfalle oder anderen Informationen außerhalb von Einsätzen. (Beispielsweise Personalverfügbarkeit, Status der Einsatzmittel, Statistikdaten) | X | X | X |
Lautsprechanlage | Anbindung eines Moduls zur Erstellung und Wiedergabe von vollautomatischen Lautsprecherdurchsagen im Einsatzfall. | X | X | X |
Commander | Touch-Screen optimiertes Modul zur zentralen Steuerung von Telefon, Funk und Lautsprecheranlagen. Auf Wunsch auch als Komplettsystem bestehend aus Touch-Panel-PC, Handhörer, Headset, Fußtaster und Schwanenhalsmikrofon lieferbar. | _ | X | X |
Support
Support | Standard | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Ticketannahme über Ticketsystem | X | X | X |
Ticketannahme über E-Mail | X | X | X |
Ticketannahme über Telefonhotline | _ | X | X |
SLA Support
Feature | Information | Standard | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|---|
SLA Best Effort | Abarbeitung eingehender Tickets entsprechend der Auslastung des Servicepersonals. | X | X | X |
SLA Working Hours | Service Level Agreement für Support Werktags während den Arbeitszeiten werktags (Hessen) 9 bis 16 Uhr | _ | X | X |
SLA Extended Working Hours | Service Level Agreement für Support Werktags während den Arbeitszeiten werktags (Hessen) 6 bis 18 Uhr | _ | X | X |
SLA Weekend | Service Level Agreement für Support Werktags während den Arbeitszeiten 6 bis 18 Uhr von Montag bis Sonntag | _ | X | X |
SLA 24/7 | Service Level Agreement für Support rund um die Uhr | _ | X | X |
© shutterstock.com by Kzenon